In unserer Stadtwohnung Hans, direkt im Herzen der zweitgrößten Stadt des Ostallgäus gelegen, finden Sie in großzügigem und einladendem Ambiente alles, was man für die schönsten Wochen des Jahres benötigt.
Auf insgesamt 52 m² genießen Sie Ruhe und Komfort einer erst kürzlich neu erbauten, charmanten Ferienimmobilie.
3 Nächte | 7 Nächte | 14 Nächte | |
Hauptsaisonpreise |
Standard
€375.00
|
Standard
€875.00
|
Standard
€1,750.00
|
10/01/2025
-
13/03/2025
Saison 2
|
Standard
€345.00
|
Standard
€805.00
|
Standard
€1,610.00
|
14/03/2025
-
31/05/2025
Saison 3
|
Standard
€360.00
|
Standard
€840.00
|
Standard
€1,680.00
|
01/11/2025
-
18/12/2025
Saison 2
|
Standard
€345.00
|
Standard
€805.00
|
Standard
€1,610.00
|
Januar 2025 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |